LT RU EN
Информация по телефону
+370 601 55257
+370 601 55452

Цены аренды апартаментов, номеров на сезон 2023

Номер (сколько мест) Этаж Площадь (м2) 05.01-06.01 06.01-06.12 06.12-06.30 06.30-07.08 07.08-08.22 08.22-09.22
EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1

Двухместный (2) I 12 55 60 70 75 85 70
№2 Двухместный (2+1) I 25 65 75 88 93 105 80
№3 Двухместный (2+1) II 26 75 83 95 100 120 85
№4 Двухместный (2+1) II 23 65 73 88 93 105 80
№5 Двухместный (2+1) II 22 65 73 88 93 105 80
№6 Двухместный (2+1) III 26 75 83 95 100 120 85
№7 Двукомнатный четырехместный апартамент III 23+13 85 100 110 130 152 105
№8 Двукомнатный четырехместный апартамент III 20+14 85 100 110 130 150 105
№9 Двухместный (2+1) II 18 60 70 85 90 103 80
№10 Двухместный (2+1) III 18 60 70 85 90 103 80
№1-1 Двухместный (2+1) I 23 68 78 90 100 110 85
№2-1 Четырехместный (2+2) II 32 85 100 110 130 150 105

Информация для гостей

Виртуальный тур