LT RU EN
Информация по телефону
+370 601 55257
+370 601 55452

Цены аренды апартаментов, номеров на сезон 2026

Номер (количество мест) Этаж Площадь (м2) 05.01–06.01 06.01–06.12 06.12–06.30 06.30–07.08 07.08–08.22 08.22–09.22
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
№1 Двухместный (2) I 12 70 70 80 85 95 80
№2 Двухместный (2+1) I 25 85 85 100 110 125 90
№3 Двухместный (2+1) II 26 95 95 110 125 140 100
№4 Двухместный (2+1) II 23 85 85 100 110 125 90
№5 Двухместный (2+1) II 22 85 85 100 110 125 90
№6 Двухместный (2+1) III 26 95 95 110 125 140 100
№7 Двухкомнатный четырёхместный апартамент III 23+13 120 120 140 150 170 120
№8 Двухкомнатный четырёхместный апартамент III 20+11 120 120 140 150 170 120
№9 Двухместный (отдельный вход) II 18 85 85 100 110 120 90
№10 Двухместный (отдельный вход) III 18 85 85 100 110 120 90
№1-1 Двухместный (2+1), отдельный вход I 23 95 95 110 120 145 105
№2-1 Четырёхместный (2+2), отдельный вход II 32 120 120 130 160 185 130

Информация для гостей

Виртуальный тур